



| Lista Comparativa de Planes WebMail | ||||||||||
| Plan-1 | Plan-2 | Plan-3 | Plan-4 | |||||||
| Espacio WebMail | 20 Mb | 40 Mb | 60 Mb | 80 Mb | ||||||
| El espacio contratado es para su servicio de mail. | ||||||||||
| Transferencia por mes | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ||||||
| Transferencia de entrada y salida de mails en su cuenta. | ||||||||||
| Precio Mensual | Bs 4.000,oo | Bs 6.000,oo | Bs 10.000,oo | Bs 20.000,oo | ||||||
| Planes a su medida precios economicos, si no encuentra publicado el plan que busca contactenos y se lo hacemos a sus requerimientos. | ||||||||||
| Instalación | 0,00 Bs | 0,00 Bs | 0,00 Bs | 0,00 Bs | ||||||
| No Setup Feeds! No cobramos por SetUp ni Transferencia de DNS a nuestro servidor | ||||||||||
| Dominio | 35.000 Bs | 35.000 Bs | 35.000 Bs | 35.000 Bs | ||||||
| La reserva del Dominio es el nombre de la empresa a constituir el pago es por adelantado tras verificar de la disponibilidad siendo este pago unico anual. Puede ser .com, .org, .biz, .net Recuerde que este precio es un pago separado de los planes. | ||||||||||
| Uptime | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | ||||||
| Tiempo en promedio en que nuestros servidores estan activos. Su servidor de correos siempre estara On-Line. Time-off menos de 1 dia de 365. | ||||||||||
| Tiempo de entrega | 1/2 Hora | 1/2 Hora | 1/2 Hora | 1/2 Hora | ||||||
| Tiempo de entrega máxima del servicio con funcionamiento de dominio y servidor DNS (alias). De 48/72 Horas Mientras se Propaga el DNS en el Internet | ||||||||||
| Servicios e-mail | ||||||||||
| Cuentas e-mail POP3 | cuentas ilimitadas | cuentas ilimitadas | cuentas ilimitadas | cuentas ilimitadas | ||||||
| El espacio del servicio de mail es configurado por Ud. La unica limitante es el espacio contratado y la cantidad y tamaño que de a cada cuente que sea creada. Podra leer su correo via Outlook Express, Eudora otros o a travez de internet via WebMail usando .su_dominio.com/webmail/user | ||||||||||
| e-mail Alias / Forwarders | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | ||||||
| Puede crear cuentas ilimitadas (alias) de reenvío. Como por ejemplo compras.sudominio.com se direccionaran automaticamente a la cuenta compras@su_dominio.com | ||||||||||
| Listas de Distribución | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | ||||||
| Función Avanzada de creación de Listas de Distribución de mail de facil uso. | ||||||||||
| SpamAssasin | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | ||||||
| Función para eliminar el Spam, Ips y direcciones no bienvenidos. | ||||||||||
| Auto Responders | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | ||||||
| Esta función permite enviar un correo a otra cuenta automaticamente. Facil de configurar y son muchos los usos que se le puede dar a esta función. | ||||||||||







